領(lǐng)域 | 使用單位 | 輸送介質(zhì) | 工程量 | 工程地點(diǎn) |
市政、民用 | 雙城市通達(dá)供排水有限公司 | 供水 | 60000 | 黑龍江雙城 |
市政、民用 | 天津港北港池(人工島)太平洋國(guó)際集裝箱物流堆場(chǎng)工程 | 生活水、消防水 | 27000 | 天津 |
市政、民用 | 濟(jì)南卷煙廠 | 工業(yè)用水、生活水、消防水 | 24500 | 山東濟(jì)南 |
市政、民用 | 天津港保稅區(qū)國(guó)際集裝箱物流中心一、二期堆場(chǎng) | 消防水、生活水 | 23000 | 天津 |
市政、民用 | 貴州赤天化紙業(yè)有限公司 | 生活水、消防水 | 21000 | 貴州貴陽(yáng) |
市政、民用 | 中化進(jìn)出口新港儲(chǔ)運(yùn)公司一、二期堆場(chǎng)改造工程 | 消防水、生活水 | 3200 | 天津 |
市政、民用 | 西藏林芝機(jī)場(chǎng) | 生活水、消防水 | 6100 | 西藏林芝 |
市政、民用 | 西藏邦達(dá)機(jī)場(chǎng) | 生活水、消防水 | 5800 | 西藏拉薩 |
市政、民用 | 海南金漿紙業(yè)有限公司 | 消防水 | 9000 | 海南海口 |
市政、民用 | 貴陽(yáng)黔靈公園 | 生活供水 | 6660 | 貴州貴陽(yáng) |
市政、民用 | 芒市機(jī)場(chǎng) | 生活水、消防水 | 2800 | 云南潞西 |
市政、民用 | 香格里拉機(jī)場(chǎng) | 生活水、消防水 | 5000 | 云南香格里拉 |
市政、民用 | 騰沖機(jī)場(chǎng) | 生活水、消防水 | 3200 | 云南騰沖 |
市政、民用 | 大理機(jī)場(chǎng) | 生活水、消防水 | 4500 | 云南大理 |
市政、民用 | 師宗水泥廠 | 生活水、消防水 | 6000 | 云南司宗 |
市政、民用 | 昆明卷煙廠 | 生活水、消防水 | 3000 | 云南昆明 |
市政、民用 | 楚雄卷煙廠 | 生活水、消防水 | 16000 | 云南楚雄 |
市政、民用 | 臨滄南華紙業(yè)有限公司 | 生活水、消防水 | 8000 | 云南臨滄 |
市政、民用 | 重慶鴛鴦中學(xué) | 生活水 | 1260 | 重慶江北區(qū) |
市政、民用 | 重慶南川生活垃圾處理場(chǎng) | 工業(yè)污水 | 2100 | 重慶南川 |
市政、民用 | 重慶工商大學(xué) | 生活水 | 2650 | 重慶南岸區(qū) |
市政、民用 | 重慶萬(wàn)州武陵垃圾處理場(chǎng) | 工業(yè)污水 | 3100 | 重慶萬(wàn)州 |
市政、民用 | 重慶雙福工業(yè)園 | 生活水、消防水 | 4550 | 重慶江津市 |
市政、民用 | 重慶豐都縣高家鎮(zhèn)垃圾處理場(chǎng) | 工業(yè)污水 | 8300 | 重慶豐都縣 |
市政、民用 | 北方化工(硅峰有機(jī)硅) | 生活水、消防水 | 6000 | 四川瀘州 |
市政、民用 | 成都華僑城 | 生活水、消防水 | 8500 | 四川成都 |
市政、民用 | 蓬溪縣自來(lái)水公司 | 市政供水 | 1100 | 四川蓬溪縣 |
市政、民用 | 四川洪雅縣自來(lái)水公司 | 市政供水 | 1300 | 四川洪雅縣 |
市政、民用 | 成都金沙遺址供水工程 | 供水 | 2000 | 四川成都市 |
市政、民用 | 中鐵十四局錦屏水電站4#營(yíng)地 | 生活水、消防水 | 4500 | 四川西昌 |
市政、民用 | 西安紡織進(jìn)出口公司 | 生活給水 | 1000 | 陜西西安 |
市政、民用 | 西安紡織進(jìn)出口公司 | 生活給水 | 1000 | 陜西西安 |
市政、民用 | 西北電力設(shè)計(jì)院 | 生活給水 | 1500 | 陜西西安 |
市政、民用 | 延安卷煙廠 | 生活水、消防水 | 4500 | 陜西延安 |
市政、民用 | 福建省聚龍養(yǎng)生發(fā)展有限公司 | 生活水、消防水 | 5000 | 福建泉州 |
市政、民用 | 福建泉州市泉港碼頭 | 生活水、消防水 | 1000 | 福建泉州 |
市政、民用 | 廈門明達(dá)光電科技園 | 生活水 | 1000 | 福建廈門 |
市政、民用 | 廈門東渡19號(hào)泊位 | 生活水、消防水 | 1700 | 福建廈門 |
市政、民用 | 海天碼頭堆場(chǎng) | 生活給水 | 1700 | 福建廈門 |
市政、民用 | 明達(dá)光電科技園 | 生活給水 | 1800 | 福建廈門 |
市政、民用 | 廈門海天碼頭(保稅區(qū)物流園) | 生活水、消防水 | 2100 | 福建廈門 |
市政、民用 | 廈門華聯(lián)電子 | 生活水、消防水 | 2400 | 福建廈門 |
市政、民用 | 廈門第二城D地塊室外給水工程 | 生活水、消防水 | 3100 | 福建廈門 |
市政、民用 | 廈門嵩嶼碼頭一期C標(biāo) | 生活水、消防水 | 3200 | 福建廈門 |
市政、民用 | 廈門翔安工地 | 生活水 | 3600 | 福建廈門 |
市政、民用 | 廈門金龍客車 | 生活水、消防水 | 3760 | 福建廈門 |
市政、民用 | 廈門海滄4、5、6號(hào)碼頭 | 消防水 | 4500 | 福建廈門 |
市政、民用 | 省外貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 生活水、消防水 | 5000 | 福建福州 |
市政、民用 | 廈門集美大學(xué)新校區(qū) | 生活水 | 7500 | 福建廈門 |
市政、民用 | 山東新時(shí)代藥業(yè)有限公司 | 生活水、消防水 | 2600 | 山東臨沂 |
市政、民用 | 山東貴和顯星紙業(yè)股份有限公司 | 生活水、消防水 | 2900 | 山東淄博 |
市政、民用 | 濟(jì)南沃德汽車零部件有限公司 | 生活水、消防水 | 5000 | 山東濟(jì)南 |
市政、民用 | 濟(jì)南消防工程公司(濟(jì)南國(guó)際機(jī)場(chǎng)) | 生活水、消防水 | 6000 | 山東濟(jì)南 |
市政、民用 | 滕州卷煙廠 | 工業(yè)用水、生活水、消防水 | 5000 | 山東滕州 |
市政、民用 | 青島卷煙廠 | 工業(yè)用水、生活水、消防水 | 9000 | 山東青島 |
市政、民用 | 招商局國(guó)際碼頭(青島)有限公司集裝箱堆場(chǎng)工程 | 消防水、除塵水 | 14800 | 山東青島 |
市政、民用 | 青島黃海橡膠園區(qū) | 生活水、消防水 | 10000 | 山東青島 |
市政、民用 | 武漢中原電子 | 生活水、消防水 | 6000 | 湖北武漢 |
市政、民用 | 湖北麻城火車站 | 供水 | 1150 | 湖北麻城 |
市政、民用 | 湖南市鼎城區(qū)自來(lái)水公司 | 供水 | 2300 | 湖南常德 |
市政、民用 | 湖南常德鼎成經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 供水 | 6300 | 湖南常德 |
市政、民用 | 岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 | 生活水、消防水 | 7000 | 湖南岳陽(yáng) |
市政、民用 | 長(zhǎng)沙旺旺醫(yī)院 | 小區(qū)供水 | 1900 | 湖南長(zhǎng)沙 |
市政、民用 | 滿庭芳小區(qū) | 小區(qū)供水 | 5500 | 湖南長(zhǎng)沙 |
市政、民用 | 長(zhǎng)沙理工學(xué)院 | 生活水、消防水 | 21000 | 湖南長(zhǎng)沙 |
市政、民用 | 鄭州海馬汽車制造有限公司 | 生活水、消防水 | 12000 | 河南鄭州 |
市政、民用 | 鄭州高院 | 小區(qū)供水 | 2600 | 河南鄭州 |
市政、民用 | 鄭州華盛房開(kāi)有限公司 | 小區(qū)供水 | 3000 | 河南鄭州 |
市政、民用 | 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院 | 生活水、消防水 | 3500 | 河南鄭州 |
市政、民用 | 新鄭機(jī)場(chǎng) | 供水 | 3500 | 河南鄭州 |
市政、民用 | 寶清水廠 | 供水 | 4550 | 黑龍江雙鴨山 |
市政、民用 | 青海省玉樹(shù)州巴塘機(jī)場(chǎng) | 生活水、消防水 | 2500 | 青海玉樹(shù) |
市政、民用 | 天水卷煙廠 | 生活水、消防水 | 8000 | 甘肅天水 |
市政、民用 | 蘭州卷煙廠 | 生活水、消防水 | 12000 | 甘肅蘭州 |
市政、民用 | 廣西鹿寨紙業(yè)有限公司 | 酸、堿液 | 1000 | 廣西柳州 |
市政、民用 | 廣西勁達(dá)興職業(yè)有限公司 | 酸、堿液 | 1100 | 廣西百色 |
市政、民用 | 南寧糖業(yè)股份有限公司制糖造紙廠 | 酸、堿液 | 1200 | 廣西南寧 |
市政、民用 | 廣西東亞紙廠 | 生活水 | 2100 | 廣西崇左市 |
市政、民用 | 番禺南沙豐田汽車廠 | 廠區(qū)供水 | 2100 | 廣東番禺 |
市政、民用 | 深圳萬(wàn)象新園 | 小區(qū)供水 | 2500 | 廣東深圳 |
市政、民用 | 深圳群星廣場(chǎng) | 小區(qū)供水 | 3000 | 廣東深圳 |
市政、民用 | 廣東大學(xué)城——小谷圍 | 生活水、消防水 | 3500 | 廣東廣州 |
市政、民用 | 廣東華凱豪庭 | 小區(qū)供水 | 4000 | 廣東東莞 |
市政、民用 | 廣東華凱豪庭 | 小區(qū)供水 | 4000 | 廣東東莞 |
市政、民用 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 生活水、消防水 | 4300 | 廣東廣州 |
市政、民用 | 廣州體育學(xué)院 | 生活水、消防水 | 5000 | 廣東廣州 |
市政、民用 | 深圳鑫雅空調(diào)凈化技術(shù)有限公司 | 生活水、空調(diào)循環(huán)水 | 7000 | 廣東深圳 |
市政、民用 | 深圳鹽田區(qū)三洲田生態(tài)旅游項(xiàng)目 | 生活水、消防水 | 7800 | 廣東深圳 |
市政、民用 | 新余市渝水區(qū)下村工業(yè)基地 | 生活水、消防水 | 2000 | 江西新余 |
市政、民用 | 江西濟(jì)民可信藥業(yè)有限公司 | 生活水、消防水 | 3000 | 江西南昌 |
市政、民用 | 江西方大集團(tuán) | 生活水、消防水 | 4500 | 江西南昌 |
市政、民用 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 生活水、消防水 | 4500 | 江西南昌 |
市政、民用 | 江西理工大學(xué) | 生活水、消防水 | 7500 | 江西南昌 |
市政、民用 | 江西聯(lián)創(chuàng)光電科技公司 | 生活水、消防水 | 7500 | 江西南昌 |
市政、民用 | 江西奧克斯電氣制造有限公司 | 生活水、消防水 | 9000 | 江西南昌 |
市政、民用 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生活水、消防水 | 9000 | 江西南昌 |
市政、民用 | 江西南昌大學(xué) | 生活水、消防水 | 19000 | 江西南昌 |
市政、民用 | 江西晨鳴紙業(yè)有限公司 | 生活水、消防水 | 21000 | 江西南昌 |
市政、民用 | 中國(guó)化學(xué)工程第十二建公司液化空氣唐山項(xiàng)目 | 供水 | 1800 | 河北唐山 |
市政、民用 | 京唐港投資有限公司31號(hào)泊位附件區(qū)及5號(hào)泊位改造工程 | 消防水、除塵水 | 4200 | 河北唐山 |
市政、民用 | 京唐港第一港埠有限公司16-19號(hào)碼頭及泊位工程 | 消防水、除塵水 | 8000 | 河北唐山 |
市政、民用 | 京唐港第一港埠有限公司16-19號(hào)碼頭及泊位工程 | 消防水、除塵水 | 8000 | 河北唐山 |
市政、民用 | 國(guó)投曹妃甸煤碼頭起步工程 | 消防水、生活水 | 11200 | 河北唐山 |
市政、民用 | 科萊恩天津有限公司 | 酸堿混合液 | 1200 | 天津 |
市政、民用 | 科萊恩天津有限公司 | 酸堿混合液 | 1200 | 天津 |
市政、民用 | 天津嘉華國(guó)際商城 | 供水 | 2500 | 天津 |
市政、民用 | 天津臨港工業(yè)區(qū)LG變電站、開(kāi)發(fā)區(qū)變電站、徐莊子變電站 | 消防水 | 2900 | 天津 |
市政、民用 | 天津東麗湖旅游度假村 | 供水 | 3500 | 天津 |
市政、民用 | 天津港供水管理所臨海路改造工程 | 生活水 | 5000 | 天津 |
市政、民用 | 天津港危險(xiǎn)品物流中心工程 | 生活水、消防水 | 6800 | 天津 |
市政、民用 | 天津港碼頭散貨物流煤炭堆場(chǎng) | 生活水、消防水、除塵水 | 11000 | 天津 |
市政、民用 | 北京卷煙廠 | 生活水、消防水 | 13000 | 北京 |
市政、民用 | 常熟市自來(lái)水廠 | 供水 | 2000 | 江蘇常熟 |
市政、民用 | 蘇州匯凱紡織印染有限公司 | 供水 | 5800 | 江蘇蘇州 |
市政、民用 | 鎮(zhèn)江久安電子科技有限公司 | 供水 | 8500 | 江蘇鎮(zhèn)江 |
市政、民用 | 鎮(zhèn)江久安電子科技有限公司 | 供水 | 8500 | 江蘇鎮(zhèn)江 |
市政、民用 | 南京躍進(jìn)汽車集團(tuán)動(dòng)力廠 | 生活水、消防水 | 12000 | 江蘇南京 |
市政、民用 | 南京汽車集團(tuán)名爵實(shí)業(yè)有限公司 | 消防水、生活水 | 15000 | 江蘇南京 |
市政、民用 | 大連造船廠 | 生活水、消防水 | 4800 | 遼寧大連 |
市政、民用 | 大連STX造船廠 | 生活水、消防水 | 5000 | 遼寧大連 |
市政、民用 | 大連橡膠廠 | 生活水、消防水 | 4000 | 遼寧大連 |
市政、民用 | 大化集團(tuán)30萬(wàn)噸合成氨搬遷項(xiàng)目 | 生活水、消防水、工業(yè)用水 | 7000 | 遼寧松木島 |
市政、民用 | 大連大窯灣碼頭 | 市政、民用工程部分 | 5200 | 遼寧大連 |
市政、民用 | 沈煤集團(tuán)遼寧交通水泥有限責(zé)任公司 | 生活水 | 7600 | 遼寧本溪 |
市政、民用 | 大連化工產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(huì) | 市政供水、消防水 | 7600 | 遼寧本溪 |
市政、民用 | 蘭州供水集團(tuán)有限公司 | 市政供水 | 32000 | 甘肅蘭州 |
市政、民用 | 大連長(zhǎng)??h跨海工程辦公室(長(zhǎng)山島跨海飲水工程) | 海底淡水輸送 | 18500 | 遼寧長(zhǎng)海 |
市政、民用 | 安哥拉羅安達(dá)市政 | 市政供水 | 16000 | 西非安哥拉 |
市政、民用 | 安哥拉萬(wàn)博供水廠 | 市政供水 | 9000 | 西非安哥拉 |
市政、民用 | 杭州海正藥用植物有限公司 | 工業(yè)循環(huán)水 | 6500 | 浙江富陽(yáng) |
市政、民用 | 金華永康自來(lái)水廠 | 市政供水 | 1800 | 浙江金華 |
市政、民用 | 寧波游泳健身中心 | 供水 | 2000 | 浙江寧波 |
市政、民用 | 寧波亞洲漿紙有限公司 | 生活水、消防水 | 3000 | 浙江寧波 |
市政、民用 | 寧波鑫甬生物化工有限公司 | 廠區(qū)供水 | 3150 | 浙江寧波 |
市政、民用 | 紹興水處理發(fā)展有限公司 | 工業(yè)污水 | 3300 | 浙江紹興 |
市政、民用 | 寧波大學(xué) | 生活給水 | 5100 | 浙江寧波 |
市政、民用 | 寧波雅戈?duì)杽?dòng)物園 | 生活水、消防水 | 11200 | 浙江寧波 |
市政、民用 | 衢州高新園區(qū) | 工業(yè)污水 | 20000 | 浙江衢州 |
市政、民用 | 舟山開(kāi)源供水有限公司(岱山縣跨海飲水應(yīng)急工程) | 海底淡水輸送 | 22000 | 浙江岱山 |
市政、民用 | 臺(tái)州文體中心 | 供水 | 1500 | 浙江臺(tái)州 |
市政、民用 | 臺(tái)州會(huì)展中心 | 供水 | 3000 | 浙江臺(tái)州 |
市政、民用 | 臺(tái)州龍澤河花園 | 小區(qū)供水 | 3800 | 浙江臺(tái)州 |
市政、民用 | 臺(tái)州吉利汽車制造有限公司 | 生活水、消防水 | 7500 | 浙江臺(tái)州 |
市政、民用 | 杭州大安彩印有限公司 | 供水 | 1000 | 浙江杭州 |
市政、民用 | 杭州鉆石年代娛樂(lè)城 | 供水 | 1000 | 浙江杭州 |
市政、民用 | 杭州涌金廣場(chǎng) | 小區(qū)供水 | 1000 | 浙江杭州 |
市政、民用 | 杭州西溪濕地 | 供水 | 1200 | 浙江杭州 |
市政、民用 | 杭州錢江名都 | 小區(qū)供水 | 1600 | 浙江杭州 |
市政、民用 | 杭州東方大廈 | 小區(qū)供水 | 1600 | 浙江杭州 |
市政、民用 | 杭州西斗門研發(fā)基地 | 供水 | 1800 | 浙江杭州 |
市政、民用 | 杭州湖墅嘉苑 | 小區(qū)供水 | 1800 | 浙江杭州 |
市政、民用 | 杭州司法警官學(xué)院 | 小區(qū)給水 | 2000 | 浙江杭州 |
市政、民用 | 杭州開(kāi)元名都 | 生活給水 | 2000 | 浙江杭州 |
市政、民用 | 杭州瑞琪大廈 | 小區(qū)供水 | 2300 | 浙江杭州 |
市政、民用 | 杭州UT斯達(dá)康 | 生活給水 | 2500 | 浙江杭州 |
市政、民用 | 杭州白馬公寓 | 小區(qū)供水 | 2500 | 浙江杭州 |
市政、民用 | 臨安市天目市政工程有限公司 | 市政供水 | 2500 | 浙江杭州 |
市政、民用 | 中國(guó)重汽集團(tuán)杭州發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 生活水、消防水 | 3000 | 浙江杭州 |
市政、民用 | 杭州文欣苑 | 小區(qū)供水 | 4800 | 浙江杭州 |
市政、民用 | 浙江大學(xué) | 供水 | 18000 | 浙江杭州 |
市政、民用 | 溫州江濱公園 | 供水 | 1000 | 浙江溫州 |
市政、民用 | 溫州豪都國(guó)際花園 | 小區(qū)供水 | 1000 | 浙江溫州 |
市政、民用 | 溫州鴻基花園 | 小區(qū)供水 | 1300 | 浙江溫州 |
市政、民用 | 溫州美豐農(nóng)化有限公司 | 消防水 | 1800 | 浙江溫州 |
市政、民用 | 龍灣中學(xué) | 校區(qū)供水 | 2000 | 浙江溫州 |
市政、民用 | 溫州物華大廈 | 小區(qū)供水 | 2000 | 浙江溫州 |
市政、民用 | 溫州大自然花園小區(qū) | 小區(qū)供水 | 2800 | 浙江溫州 |
市政、民用 | 溫州得月花樓 | 小區(qū)供水 | 3000 | 浙江溫州 |
市政、民用 | 溫州永強(qiáng)機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 生活水、消防水 | 3000 | 浙江溫州 |
市政、民用 | 樂(lè)清自來(lái)水公司 | 市政供水 | 4500 | 浙江溫州 |
市政、民用 | 深圳國(guó)電(舟山煤碼頭) | 生活水、消防水 | 21000 | 浙江舟山 |
市政、民用 | 溫州梧田水廠 | 河底供水 | 4500 | 浙江溫州 |
市政、民用 | 洞頭揚(yáng)文工業(yè)區(qū) | 市政供水 | 5200 | 浙江洞頭 |
市政、民用 | 洞頭縣水務(wù)有限公司 | 市政供水 | 7500 | 浙江洞頭 |
市政、民用 | 洞頭縣大門自來(lái)水公司 | 市政供水 | 16000 | 浙江大門 |
市政、民用 | 溫州狀元岙碼頭 | 生活水、消防水 | 6500 | 浙江溫州 |
市政、民用 | 溫州龍灣狀元水廠 | 市政供水 | 14000 | 浙江溫州 |
市政、民用 | 溫州濱海園區(qū) | 生活水、消防水 | 21000 | 浙江溫州 |
市政、民用 | 樂(lè)清經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 生活水、消防水 | 35880 | 浙江樂(lè)清 |
地址:浙江省溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)雁蕩西路45號(hào)
熱線電話:0577-86520313 89851782
郵編:325011
友情鏈接:
溫州眾誠(chéng)管業(yè)有限公司